TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 101260127 | Lê Quang Thành | 12/02/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 52 | 101260128 | Mai Ái Thiên | 01/03/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 53 | 101260129 | Nguyễn Tiêu Hồng Thịnh | 22/02/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 54 | 101260130 | Từ Văn Thông | 02/09/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 55 | 101260131 | Nguyễn Minh Tiến | 13/02/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 56 | 101260132 | Nguyễn Công Trí | 20/10/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 57 | 101260133 | Đỗ Bá Quang Trường | 21/12/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 58 | 101260134 | Hoàng Văn Quốc Tuấn | 17/03/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 59 | 101260135 | Nguyễn Quốc Việt | 25/02/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 60 | 101260136 | Nguyễn Hữu Vũ | 15/05/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 61 | 101260415 | Nguyễn Khang Anh | 25/08/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 62 | 101260416 | Phạm Bá Tuấn Anh | 06/07/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 63 | 101260417 | Võ Việt Anh | 21/04/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 64 | 101260419 | Bùi Nguyễn Thái Bình | 16/03/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 65 | 101260420 | Nguyễn Hữu Đạt | 04/07/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 66 | 101260421 | Nguyễn Huy Đạt | 03/01/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 67 | 101260422 | Nguyễn Hữu Đức | 24/08/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 68 | 101260423 | Văn Bá Bình Hải | 06/06/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 69 | 101260424 | Hồ Viết Đại Hưng | 27/06/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 70 | 101260425 | Tống Gia Hưng | 20/11/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 71 | 101260426 | Đỗ Trường Huy | 29/03/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 72 | 101260427 | Trần Quốc Khang | 17/06/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 73 | 101260428 | Nguyễn Đăng Anh Khôi | 24/07/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 74 | 101260430 | Đinh Quốc Mạnh | 18/02/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 75 | 101260431 | Nguyễn Hoàng Quang Minh | 07/04/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 76 | 101260432 | Trần Ngọc Hoàng Minh | 28/11/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 77 | 101260433 | Trần Quang Minh | 27/03/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 78 | 101260434 | Nguyễn Đức Phát | 31/07/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 79 | 101260435 | Nguyễn Đức Nhật Phương | 15/06/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 80 | 101260436 | Nguyễn Trung Quân | 24/02/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 81 | 101260437 | Vũ Xuân Quyền | 05/09/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 82 | 101260438 | Lê Ngọc Thuận | 24/03/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 83 | 101260439 | Hồ Công Trọng Tín | 17/02/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 84 | 101260440 | Đoàn Minh Trường | 13/07/2008 | 26CKHK_DN | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 85 | 103260287 | Nguyễn Quang Trường | 23/10/2008 | 26KTOTO1 | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 86 | 103260288 | Phạm Công Tuấn | 14/08/2008 | 26KTOTO1 | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 87 | 103260289 | Lê Đình Anh Vũ | 22/03/2008 | 26KTOTO1 | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 88 | 103260290 | Phan Xuân Anh Vũ | 26/06/2008 | 26KTOTO1 | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 89 | 103260291 | Lương Thế An | 06/02/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 90 | 103260292 | Trần Hải Anh | 17/01/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 91 | 103260293 | Đặng Phước Nguyên Bảo | 08/02/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 92 | 103260294 | Nguyễn Đình Chiến | 30/03/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 93 | 103260295 | Đào Phước Công | 11/06/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 94 | 103260296 | Nguyễn Hữu Quốc Đại | 10/10/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 95 | 103260297 | Bùi Dương Hữu Đạt | 30/07/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 96 | 103260298 | Nguyễn Tấn Đạt | 21/10/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 97 | 103260299 | Phùng Phạm Tấn Đạt | 27/12/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 98 | 103260300 | Lê Phan Thái Duẩn | 02/07/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 99 | 103260301 | Huỳnh Minh Duy | 08/04/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 100 | 103260302 | Nguyễn Trí Hiếu | 13/02/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 3 | 12:15 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025