TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101260011 | Lê Minh Hà | 03/06/2008 | 26C1A | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 2 | 101260094 | Lê Trương Ngọc Bích | 19/06/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 3 | 101260116 | Trần Diệp Bảo Nguyên | 10/11/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 4 | 101260287 | Lê Võ Bảo Nhật | 18/07/2008 | 26CDT2 | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 5 | 101260318 | Lê Thanh Hằng | 30/01/2007 | 26CDT3 | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 6 | 103260002 | Lê Thị Ngọc Ánh | 21/12/2008 | 26C4_DS | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 7 | 103260022 | Đoàn Ngọc Phương Linh | 05/01/2008 | 26C4_DS | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 8 | 111260034 | Đỗ Thị Thảo Nguyên | 02/03/2008 | 26DTTM | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 9 | 111260035 | Đỗ Phương Nhi | 19/01/2008 | 26DTTM | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 10 | 111260036 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 17/04/2008 | 26DTTM | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 11 | 111260045 | Trần Nguyễn Ngọc Trâm | 15/04/2008 | 26DTTM | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 12 | 111260048 | Huỳnh Hải Yến | 01/03/2008 | 26DTTM | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 13 | 101260087 | Đặng Quang Tỗng | 14/11/2008 | 26C1B | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 14 | 101260088 | Nguyễn Thành Trung | 05/11/2008 | 26C1B | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 15 | 101260089 | Đỗ Gia Tuấn | 19/06/2008 | 26C1B | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 16 | 101260090 | Võ Phạm Anh Tuấn | 08/05/2008 | 26C1B | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 17 | 101260091 | Ngô Anh Vũ | 28/07/2008 | 26C1B | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 18 | 101260092 | Nguyễn Tuấn Anh | 13/04/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 19 | 101260093 | Nguyễn Huỳnh Gia Bảo | 12/10/2007 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 20 | 101260095 | Lê Đức Cường | 29/10/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 21 | 101260096 | Nguyễn Quốc Đạt | 23/09/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 22 | 101260097 | Hoàng Dương Anh Đức | 02/05/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 23 | 101260098 | Phạm Minh Đức | 18/08/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 24 | 101260099 | Nguyễn Mạnh Dũng | 25/05/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 25 | 101260100 | Thiều Ngọc Duy | 19/02/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 26 | 101260101 | Nguyễn Ngọc Trường Giang | 07/03/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 27 | 101260102 | Nguyễn Ngọc Trường Hải | 24/02/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 28 | 101260103 | Nguyễn Công Hậu | 25/01/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 29 | 101260104 | Phan Xuân Hòa | 09/02/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 30 | 101260105 | Nguyễn Đức Hùng | 26/10/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 31 | 101260106 | Nguyễn Văn Quốc Hưng | 29/03/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 32 | 101260107 | Dương Văn Huy | 14/08/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 33 | 101260108 | Nguyễn Văn Khải | 10/01/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 34 | 101260109 | Ngô Tấn Khoa | 09/12/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 35 | 101260110 | Nguyễn Văn Kiên | 21/06/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 36 | 101260111 | Nguyễn Phi Long | 14/12/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 37 | 101260112 | Nguyễn Thành Lương | 18/08/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 38 | 101260113 | Ngô Trần Khánh Minh | 13/03/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 39 | 101260114 | Nguyễn Xuân Nam | 10/08/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 40 | 101260115 | Nguyễn Đình Minh Nghĩa | 28/05/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 41 | 101260117 | Cao Thành Nhân | 22/04/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 42 | 101260118 | Nguyễn Tấn Nhật | 04/11/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 43 | 101260119 | Đặng Nguyễn Hưng Phát | 17/01/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 44 | 101260120 | Đặng Trần Nam Phong | 12/12/2007 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 45 | 101260121 | Nguyễn Hoàng Thiên Phú | 26/04/2008 | 26C1C | 1 | 1 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 46 | 101260122 | Trần Hoàng Phúc | 07/04/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 47 | 101260123 | Nguyễn Công Quân | 28/06/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 48 | 101260124 | Nguyễn Văn Quý | 04/04/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 49 | 101260125 | Cao Văn Sự | 09/08/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 50 | 101260126 | Huỳnh Nhật Minh Tâm | 11/07/2008 | 26C1C | 1 | 2 | 12:15 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025