TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 2 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 104260177 | Nguyễn Duy Quang | 18/01/2008 | 26QLNL | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 102 | 104260179 | Hà Quang Sang | 22/12/2008 | 26QLNL | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 103 | 104260180 | Lê Văn Sỹ | 03/01/2008 | 26QLNL | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 104 | 104260181 | Nguyễn Ngọc Sỹ | 16/01/2007 | 26QLNL | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 105 | 104260182 | Nguyễn Tiến Thông | 17/09/2008 | 26QLNL | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 106 | 104260183 | Huỳnh Đình Thuật | 27/06/2008 | 26QLNL | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 107 | 104260184 | Phạm Công Tiến | 08/10/2008 | 26QLNL | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 108 | 104260186 | Nguyễn Hải Triều | 28/10/2008 | 26QLNL | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 109 | 109260319 | Bùi Duy Khang | 30/03/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 110 | 109260320 | Lưu Đức Khánh | 30/10/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 111 | 109260321 | Võ Anh Khoa | 26/11/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 112 | 109260322 | Trần Nguyên Kỳ | 14/08/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 113 | 109260323 | Lê Quốc Linh | 08/01/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 114 | 109260324 | Đào Viết Lộc | 11/10/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 115 | 109260325 | Phan Nhật Thành Long | 04/11/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 116 | 109260327 | Hoàng Anh Minh | 24/05/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 117 | 109260328 | Trần Quang Minh | 18/03/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 118 | 109260329 | Nguyễn Lê Phan Nam | 15/05/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 119 | 109260330 | Trần Nguyễn Tuấn Nam | 23/12/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 120 | 109260331 | Lê Hữu Nghĩa | 20/01/2008 | 26X3B | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 121 | 109260223 | Hồ Công Vĩnh Phát | 27/01/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 122 | 109260224 | Phan Nhật Phong | 15/10/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 123 | 109260225 | Phan Minh Phú | 30/12/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 124 | 109260226 | Nguyễn Văn Phúc | 18/07/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 125 | 109260227 | Phạm Trường Phúc | 24/04/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 126 | 109260228 | Phan Phụng Phước | 18/11/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 127 | 109260229 | Nguyễn Trọng Quân | 27/01/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 128 | 109260230 | Nguyễn Trọng Hải Quân | 13/07/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 129 | 109260231 | Đỗ Vĩ Quang | 01/03/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 130 | 109260232 | Trần Trường Sơn | 25/09/2007 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 131 | 109260233 | Phạm Tấn Tài | 20/06/2008 | 26X3_DS | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 132 | 121260040 | Nguyễn Phương Oanh | 08/05/2008 | 26KT1 | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 133 | 121260042 | Nguyễn Lê Hoài Phương | 03/11/2008 | 26KT1 | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 134 | 121260050 | Hồ Thị Thanh Thảo | 04/07/2008 | 26KT1 | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 135 | 121260053 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | 09/11/2008 | 26KT1 | 1 | 3 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 136 | 121260054 | Trần Thị Anh Thư | 04/02/2008 | 26KT1 | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 137 | 121260055 | Nguyễn Thị Lệ Thường | 02/05/2008 | 26KT1 | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 138 | 121260056 | Hoàng Thị Mỹ Thy | 12/09/2008 | 26KT1 | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 139 | 121260057 | Nguyễn Trần Thuỷ Tiên | 13/01/2008 | 26KT1 | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 140 | 121260060 | Trần Ngọc Mai Trâm | 22/06/2008 | 26KT1 | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 141 | 121260061 | Phạm Thị Bảo Trân | 07/12/2008 | 26KT1 | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 142 | 121260065 | Nguyễn Cát Tường | 11/12/2007 | 26KT1 | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 143 | 121260067 | Phạm Đỗ Hà Vy | 28/08/2008 | 26KT1 | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 144 | 109260060 | Trần Đình Trường | 27/01/2008 | 26BIM_AI | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 145 | 109260061 | Lê Đặng Quang Vinh | 19/11/2008 | 26BIM_AI | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 146 | 109260062 | Hoàng Trọng Anh Vũ | 22/07/2008 | 26BIM_AI | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 147 | 109260063 | Trần Xuân Bắc | 21/01/2008 | 26CSHT | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 148 | 109260064 | Trần Duy Thái Bảo | 23/07/2008 | 26CSHT | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 149 | 109260065 | Lê Công Bình | 01/01/2008 | 26CSHT | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
| 150 | 109260066 | Nguyễn Cường | 25/10/2007 | 26CSHT | 1 | 4 | 12:15 | 01/11/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025