TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 111260032 | Nguyễn Đức Nam | 07/06/2008 | 26DTTM | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 952 | 111260033 | Nguyễn Công Ngọc | 01/01/2008 | 26DTTM | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 953 | 111260037 | Trương Nguyễn Nhất Phong | 07/02/2008 | 26DTTM | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 954 | 111260039 | Nguyễn Hoàng Quân | 03/05/2008 | 26DTTM | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 955 | 111260040 | Nguyễn Văn Quốc | 03/05/2008 | 26DTTM | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 956 | 103260388 | Nguyễn Văn Quảng | 12/11/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 957 | 103260389 | Nguyễn Tuấn Tài | 21/02/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 958 | 103260390 | Trương Quang Tây | 16/07/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 959 | 103260391 | Đặng Tiến Thành | 30/01/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 960 | 103260392 | Lê Quang Thành | 29/09/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 961 | 103260393 | Chế Xuân Thiên | 14/01/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 962 | 103260394 | Trần Đức Thọ | 03/07/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 963 | 103260395 | Nguyễn Thành Bảo Tín | 19/02/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 964 | 103260396 | Trần Chánh Tông | 18/09/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 965 | 103260397 | Phan Đức Trí | 21/03/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 966 | 103260398 | Dương Tấn Trọng | 17/10/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 967 | 103260399 | Trần Đình Tuấn | 09/02/2008 | 26KTTT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 968 | 117260096 | Lê Đức Khang | 03/09/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 969 | 117260097 | Nguyễn Phúc Khang | 26/10/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 970 | 117260098 | Dương Quang Khánh | 16/09/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 971 | 117260099 | Nguyễn Đình Gia Khiêm | 27/03/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 972 | 117260100 | Phan Tiến Khoa | 07/07/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 973 | 117260101 | Ngô Minh Lập | 06/02/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 974 | 117260102 | Vũ Hữu Lượng | 20/07/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 975 | 117260104 | Tạ Lê Minh | 14/10/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 976 | 117260108 | Cao Anh Ngọc | 17/02/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 977 | 117260110 | Trần Lương Bảo Nguyên | 08/04/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 978 | 117260111 | Lê Diên Quang Nhật | 30/11/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 979 | 117260115 | Nguyễn Hồng Phúc | 30/12/2007 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 980 | 117260116 | Nguyễn Thanh Phúc | 03/11/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 981 | 117260117 | Đỗ Thành Phước | 20/04/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 982 | 117260119 | Võ Huỳnh Thanh Quang | 14/11/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 983 | 117260121 | Đỗ Phú Thịnh | 08/11/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 984 | 117260122 | Nguyễn Đức An Thịnh | 30/08/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 985 | 117260126 | Nguyễn Công Toàn | 24/11/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 986 | 117260129 | Nguyễn Phúc Đăng Triều | 27/05/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 987 | 117260130 | Hồ Nguyễn Anh Tuấn | 21/05/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 988 | 117260131 | Trần Anh Tuấn | 14/07/2007 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 989 | 117260132 | Cao Trần Vũ | 11/10/2008 | 26QLMT | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 990 | 103260415 | Nguyễn Minh Quân | 21/07/2008 | 26KTOTO1 | 3 | 6 | 15:15 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025