TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 117260074 | Nguyễn Đặng Quốc Việt | 11/05/2008 | 26MT | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 852 | 117260079 | Trần Văn Bảo | 06/04/2008 | 26QLMT | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 853 | 117260083 | Nguyễn Quốc Đạt | 15/01/2008 | 26QLMT | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 854 | 117260090 | Nguyễn Thanh Huy Hoàng | 07/10/2008 | 26QLMT | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 855 | 117260091 | Trần Minh Hoàng | 07/10/2008 | 26QLMT | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 856 | 117260092 | Trịnh Minh Hoàng | 28/03/2008 | 26QLMT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 857 | 117260093 | Nguyễn Gia Huy | 25/04/2008 | 26QLMT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 858 | 117260094 | Trần Bảo Huy | 26/08/2008 | 26QLMT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 859 | 117260095 | Trần Gia Huy | 19/06/2008 | 26QLMT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 860 | 117260048 | Đàm Phương Tố Như | 02/01/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 861 | 117260055 | Ngô Thị Huyền Quyên | 26/12/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 862 | 117260062 | Đinh Bảo Anh Thư | 27/02/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 863 | 117260063 | Đỗ Nguyễn Minh Thư | 07/07/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 864 | 117260064 | Nguyễn Thị Kim Thúy | 02/03/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 865 | 117260066 | Phan Thị Thùy Trâm | 02/08/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 866 | 117260067 | Võ Thị Ngọc Trâm | 21/10/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 867 | 117260068 | Trần Ngọc Huyền Trân | 07/10/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 868 | 117260069 | Phạm Thư Trang | 16/11/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 869 | 117260073 | Lê Thị Kiều Uyên | 13/04/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 870 | 117260075 | Nguyễn Thanh Trúc Vy | 26/02/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 871 | 117260076 | Lộ Thị Kỳ Yên | 20/01/2008 | 26MT | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 872 | 101260209 | Nguyễn Tấn Duy An | 20/01/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 873 | 101260210 | Hoàng Khắc Nam Anh | 01/01/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 874 | 101260211 | Nguyễn Huy Anh | 15/12/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 875 | 101260212 | Đặng Cao Thái Bảo | 24/03/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 876 | 101260213 | Dương Quý Bình | 13/07/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 877 | 101260214 | Nguyễn Viết Chung | 02/05/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 878 | 101260215 | Nguyễn Ngọc Hải Đăng | 30/11/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 879 | 101260216 | Nguyễn Thành Đạt | 11/09/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 880 | 101260217 | Trương Xuân Đạt | 26/05/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 881 | 101260218 | Lê Đức Dũng | 25/09/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 882 | 101260219 | Trần Đình Dũng | 01/07/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 883 | 101260220 | Nguyễn Đình Duy | 18/06/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 884 | 101260221 | Mai Đăng Hải | 19/02/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 885 | 101260222 | Đỗ Minh Hiếu | 10/04/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 886 | 101260223 | Hoàng Thanh Hoàn | 17/07/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 887 | 101260224 | Phạm Trí Huân | 25/10/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 888 | 101260225 | Trần Việt Hưng | 13/09/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 889 | 101260226 | Văn Đức Nhật Huy | 03/04/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 890 | 101260227 | Trần Sỹ Thái Khang | 15/06/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 891 | 101260228 | Phạm Nguyễn Đăng Khôi | 04/12/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 892 | 101260229 | Trần Tùng Lâm | 14/12/2007 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 893 | 101260231 | Nguyễn Công Mạnh | 03/04/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 894 | 101260232 | Ngô Nhật Minh | 07/03/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 895 | 101260234 | Võ Quang Minh | 24/02/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 896 | 101260235 | Phan Bảo Ngọc | 18/08/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 897 | 101260236 | Trương Hồng Nguyên | 06/11/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 898 | 101260237 | Tạ Vân Nhân | 04/03/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 899 | 101260238 | Lê Văn Nhật | 18/07/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 900 | 101260239 | Nguyễn Hồng Phong | 08/01/2008 | 26CDT1 | 3 | 4 | 15:15 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025