TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 101260283 | Nguyễn Phúc Định Nam | 11/01/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 802 | 101260284 | Nguyễn Đắc Bảo Nguyên | 26/07/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 803 | 101260285 | Lưu Ngọc Nhân | 04/04/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 804 | 101260286 | Trần Thiện Nhân | 07/07/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 805 | 101260288 | Võ Thanh Phong | 09/02/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 806 | 101260289 | Nguyễn Vĩnh Phúc | 22/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 807 | 101260290 | Lê Xuân Quốc Phương | 22/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 808 | 101260291 | Ngô Thành Quân | 03/01/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 809 | 101260292 | Hồ Ngọc Quảng | 19/01/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 810 | 101260293 | Vũ Tấn Quốc | 17/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 811 | 101260294 | Nguyễn Thái Sang | 13/09/2007 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 812 | 101260295 | Lê Viết Sơn | 29/11/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 813 | 101260296 | Nguyễn Thành Tài | 10/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 814 | 101260297 | Ngô Đức Thắng | 16/01/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 815 | 101260298 | Nguyễn Trường Thịnh | 27/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 816 | 101260299 | Dương Nguyễn Phước Toàn | 07/12/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 817 | 101260300 | Trịnh Ngọc Trí | 01/05/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 818 | 101260301 | Đinh Xuân Trường | 29/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 819 | 101260302 | Huỳnh Ngọc Tuấn | 19/05/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 820 | 101260303 | Nguyễn Ngọc Quang Tuấn | 03/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 821 | 101260304 | Nguyễn Văn Tuyển | 12/03/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 822 | 101260305 | Lương Trường Vinh | 14/03/2008 | 26CDT2 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 823 | 101260306 | Đào Duy Anh | 01/11/2008 | 26CDT3 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 824 | 101260307 | Nguyễn Hữu Anh | 02/11/2008 | 26CDT3 | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 825 | 103260222 | Nguyễn Thái Đạt | 09/04/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 826 | 103260223 | Nguyễn Em Ma Nu En | 02/03/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 827 | 103260224 | Hồ Nguyên Hoàng | 01/11/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 828 | 103260225 | Đỗ Thanh Khải | 11/04/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 829 | 103260226 | Phan Dương Khang | 09/07/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 830 | 103260227 | Bùi Lương Gia Khánh | 04/10/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 831 | 103260228 | Lê Trần Anh Khoa | 05/12/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 832 | 103260229 | Nguyễn Đăng Khoa | 04/04/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 833 | 103260230 | Dương Đăng Khả Minh | 05/04/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 834 | 103260231 | Nguyễn Văn Nam | 01/01/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 835 | 103260232 | Hồ Chí Nguyên | 20/11/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 836 | 103260233 | Phạm Trọng Nhân | 16/05/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 837 | 103260234 | Nguyễn Văn Nhật | 12/05/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 838 | 103260235 | Đặng Viết Phú | 24/03/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 839 | 103260236 | Lương Hữu Phúc | 28/12/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 840 | 103260237 | Phan Đỗ Trọng Quý | 31/10/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 841 | 103260238 | Trần Văn Hoài Sang | 26/03/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 842 | 103260239 | Bạch Ngọc Thạch | 04/09/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 843 | 103260240 | Phạm Nguyễn Gia Thịnh | 20/02/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 844 | 103260241 | Võ Trường Thịnh | 29/09/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 845 | 103260242 | Hồ Viết Thông | 18/01/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 846 | 103260243 | Trần Hữu Toàn | 05/03/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 847 | 103260244 | Trần Nam Trung | 26/12/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 848 | 103260245 | Võ Văn Tuấn Tú | 21/08/2008 | 26KTOTO_TN | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 849 | 117260061 | Nguyễn Bá Huy Thịnh | 15/04/2008 | 26MT | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 850 | 117260071 | Nguyễn Hoàng Minh Trí | 30/08/2008 | 26MT | 3 | 3 | 15:15 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025