TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 101260061 | Nguyễn Công Hưng | 19/01/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 752 | 101260062 | Trần Văn Hưng | 31/01/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 753 | 101260063 | Trần Văn Huy | 25/05/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 754 | 101260064 | Lê Mậu Anh Khoa | 03/09/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 755 | 101260065 | Nguyễn Bá Khương | 17/01/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 756 | 101260066 | Võ Thiện Lộc | 16/12/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 757 | 101260067 | Đặng Công Luận | 19/09/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 758 | 101260068 | Nguyễn Ri Mi | 27/08/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 759 | 101260069 | Nguyễn Văn Mỹ | 03/11/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 760 | 101260070 | Hồ Trọng Nghĩa | 19/11/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 761 | 101260071 | Nguyễn Tường Khôi Nguyên | 12/01/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 762 | 101260072 | Vũ Bình Nguyên | 25/11/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 763 | 101260073 | Đinh Khắc Nhật | 29/10/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 764 | 101260074 | Võ Tuấn Nhật | 22/04/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 765 | 101260075 | Võ Tiến Phi | 24/09/2008 | 26C1B | 3 | 1 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 766 | 101260076 | Võ Thái Phong | 05/01/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 767 | 101260077 | Thân Ngọc Phúc | 26/05/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 768 | 101260078 | Lê Quang Minh Quân | 06/02/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 769 | 101260079 | Võ Đại Quang | 17/03/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 770 | 101260080 | Trần Duy Sơn | 22/03/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 771 | 101260081 | Nguyễn Anh Tài | 11/07/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 772 | 101260082 | Kiều Quang Thái | 22/07/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 773 | 101260083 | Nguyễn Hữu Thể | 19/07/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 774 | 101260084 | Mai Văn Thịnh | 20/09/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 775 | 101260085 | Trần Viết Thông | 21/07/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 776 | 101260086 | Bùi Văn Tiến | 02/12/2008 | 26C1B | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 777 | 101260259 | Lê Đức Anh | 14/07/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 778 | 101260260 | Phạm Hùng Anh | 22/02/2007 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 779 | 101260261 | Lê Viết Hồng Bảo | 20/12/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 780 | 101260262 | Võ Thanh Bình | 15/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 781 | 101260263 | Hoàng Quốc Cường | 30/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 782 | 101260264 | Nguyễn Đạt | 10/03/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 783 | 101260265 | Phạm Tôn Thành Đạt | 17/06/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 784 | 101260266 | Phạm Khoa Điền | 21/05/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 785 | 101260267 | Nguyễn Tiến Tấn Dũng | 21/04/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 786 | 101260268 | Phạm Nguyễn Khánh Dương | 15/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 787 | 101260269 | Trần Hữu Duy | 02/04/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 788 | 101260270 | Võ Đại Minh Hân | 30/06/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 789 | 101260271 | Phạm Minh Hiếu | 01/08/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 790 | 101260272 | Cao Đình Huy Hoàng | 21/05/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 791 | 101260273 | Nguyễn Văn Phi Hùng | 01/04/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 792 | 101260274 | Nguyễn Tài Huy | 05/03/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 793 | 101260275 | Võ Văn Huy | 22/03/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 794 | 101260276 | Trần Hoàng Anh Khoa | 15/09/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 795 | 101260277 | Lê Hữu Kiên | 12/02/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 796 | 101260278 | Hoàng Văn Long | 24/06/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 797 | 101260279 | Phan Nguyễn Nam Long | 07/11/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 798 | 101260280 | Nguyễn Văn Mạnh | 09/01/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 799 | 101260281 | Nguyễn Duy Minh | 11/08/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
| 800 | 101260282 | Phan Tuấn Minh | 28/12/2008 | 26CDT2 | 3 | 2 | 15:15 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025