TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 103260020 | Lê Văn Gia Khánh | 08/09/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 652 | 103260021 | Trần Anh Kiệt | 11/10/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 653 | 103260023 | Lưu Ngọc Minh | 20/12/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 654 | 103260024 | Nguyễn Trần Thiện Nhân | 22/10/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 655 | 103260025 | Phan Văn Nhật | 09/08/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 656 | 103260026 | Đặng Thiên Phúc | 30/04/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 657 | 103260027 | Huỳnh Hữu Hoàng Phúc | 24/10/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 658 | 103260028 | Lê Thái Gia Phúc | 08/06/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 659 | 103260029 | Nguyễn Duy Nguyên Phúc | 04/07/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 660 | 103260030 | Phan Châu Anh Quân | 25/07/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 661 | 103260031 | Phạm Thái Sơn | 16/06/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 662 | 103260032 | Phạm Viết Thanh | 08/08/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 663 | 103260033 | Hoàng Phước Thịnh | 17/01/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 664 | 103260034 | Huỳnh Công Thịnh | 31/05/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 665 | 103260035 | Trần Thế Tín | 21/04/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 666 | 103260036 | Lê Nguyễn Song Toàn | 14/02/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 667 | 103260037 | Phan Ngọc Toàn | 01/08/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 668 | 103260038 | Đào Dương Tùng | 04/01/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 669 | 103260039 | Nguyễn Tiến Vương | 15/02/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 670 | 101260354 | Đoàn Phạm Duy An | 08/04/2008 | 26CKHK | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 671 | 101260355 | Trần Nguyên Bách | 22/10/2008 | 26CKHK | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 672 | 101260356 | Võ Tuấn Vĩnh Bảo | 10/06/2008 | 26CKHK | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 673 | 101260357 | Lê Quang Chính | 30/01/2008 | 26CKHK | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 674 | 101260358 | Hoàng Hữu Minh Đạt | 15/05/2008 | 26CKHK | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 675 | 101260359 | Lê Quang Đạt | 03/01/2008 | 26CKHK | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 676 | 101260360 | Lê Văn Đạt | 22/06/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 677 | 101260361 | Nguyễn Văn Công Đạt | 02/05/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 678 | 101260362 | Mai Tấn Dũng | 06/11/2007 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 679 | 101260363 | Nguyễn Thái Bình Dương | 20/09/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 680 | 101260364 | Nguyễn Đình Nhật Duy | 07/10/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 681 | 101260365 | Nguyễn Hồ Bá Duy | 02/09/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 682 | 101260366 | Lê Đăng Hải | 05/07/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 683 | 101260367 | Lê Xuân Hiếu | 26/11/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 684 | 101260368 | Phạm Bùi Đình Hiếu | 13/06/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 685 | 101260369 | Trần Hoàn | 02/06/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 686 | 101260370 | Nguyễn Bảo Hoàng | 17/04/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 687 | 101260371 | Hoàng Văn Huấn | 08/08/2007 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 688 | 101260372 | Nguyễn Việt Hùng | 05/01/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 689 | 101260373 | Hồ Minh Hưng | 23/04/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 690 | 101260374 | Ngô Phan Quang Hưng | 26/07/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 691 | 101260375 | Trần Quốc Hưng | 18/02/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 692 | 101260377 | Mai Ngọc Hữu | 11/10/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 693 | 101260378 | Hồ Ngọc Huy | 20/11/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 694 | 101260379 | Lương Thanh Tiến Huy | 18/10/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 695 | 101260380 | Nguyễn Công Hoài Huy | 09/11/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 696 | 101260381 | Nguyễn Khánh Huy | 01/08/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 697 | 101260382 | Nguyễn Ngọc Huy | 13/06/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 698 | 101260383 | Trương Văn Gia Huy | 04/12/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 699 | 101260384 | Đỗ Phúc Khang | 01/05/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 700 | 101260385 | Nguyễn Gia Khang | 26/08/2008 | 26CKHK | 2 | 8 | 13:45 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025