TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 103260275 | Bạch Hoàng Xuân Phát | 24/02/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 602 | 103260276 | Đàm Thiên Phúc | 15/10/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 603 | 103260277 | Lê Trần Minh Quân | 02/12/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 604 | 103260278 | Phan Quốc | 19/02/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 605 | 103260280 | Nguyễn Hữu Tâm | 01/02/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 606 | 103260281 | Trần Văn Thái | 26/07/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 607 | 103260282 | Hoàng Phúc Thịnh | 28/01/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 608 | 103260283 | Nguyễn Ngọc Tiến | 20/12/2007 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 609 | 103260285 | Nguyễn Hữu Trình | 09/04/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 610 | 103260286 | Đặng Văn Trung | 09/03/2008 | 26KTOTO1 | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 611 | 117260029 | Kiều Anh Khôi | 02/11/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 612 | 117260030 | Hồ Trung Kiên | 13/10/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 613 | 117260031 | Trần Trung Kiên | 04/12/2007 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 614 | 117260032 | Huỳnh Phan Anh Kiệt | 21/05/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 615 | 117260033 | Nguyễn Đăng Kiệt | 04/09/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 616 | 117260034 | Trần Lê Khởi Kiệt | 23/08/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 617 | 117260039 | Phạm Ngọc Mẫn | 19/01/2006 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 618 | 117260040 | Trần Hoàng Nam | 23/11/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 619 | 117260041 | Trịnh Phú Hoàng Nam | 29/06/2007 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 620 | 117260044 | Đỗ Hoàng Khang Nguyên | 27/03/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 621 | 117260045 | Phan Phú Nguyên | 30/11/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 622 | 117260008 | Tôn Nữ Liên Cơ | 04/05/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 623 | 117260009 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 13/03/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 624 | 117260012 | Võ Nguyễn Ngọc Hà | 03/05/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 625 | 117260017 | Võ Thị Minh Huệ | 08/09/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 626 | 117260022 | Nguyễn Minh Huyền | 18/04/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 627 | 117260035 | Lý Thị Thúy Kiều | 11/07/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 628 | 117260036 | Quách Di Lâm | 21/12/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 629 | 117260037 | Ngô Ngọc Khánh Linh | 24/10/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 630 | 117260038 | Trần Ngọc Khánh Linh | 11/02/2008 | 26MT | 2 | 6 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 631 | 117260042 | Đỗ Thanh Ngân | 27/07/2008 | 26MT | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 632 | 117260043 | Trương Thị Bích Ngọc | 08/04/2008 | 26MT | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 633 | 117260046 | Nguyễn Yên Nhi | 26/09/2008 | 26MT | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 634 | 103260003 | Lê Đình Bách | 15/02/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 635 | 103260004 | Lê Tuấn Bảo | 05/11/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 636 | 103260005 | Nguyễn Gia Bảo | 04/08/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 637 | 103260006 | Trần Hữu Hải Bảo | 04/04/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 638 | 103260007 | Đoàn Văn Bình | 25/02/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 639 | 103260008 | Nguyễn Thanh Bình | 13/04/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 640 | 103260009 | Trần Hoàng Hải Đăng | 13/05/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 641 | 103260010 | Phan Công Định | 27/07/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 642 | 103260011 | Phan Thanh Hoàng Duy | 29/10/2007 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 643 | 103260012 | Tống Gia Khánh | 28/09/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 644 | 103260013 | Nguyễn Nam Hải | 26/12/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 645 | 103260014 | Đậu Nguyễn Gia Huy | 22/04/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 646 | 103260015 | Đỗ Thành Huy | 19/04/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 647 | 103260016 | Lê Kim Huy | 14/07/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 648 | 103260017 | Nguyễn Đắc Huy | 11/08/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 649 | 103260018 | Tạ Văn Huy | 08/09/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 650 | 103260019 | Phan Nguyễn Gia Hy | 26/11/2008 | 26C4_DS | 2 | 7 | 13:45 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025