TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 117260027 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 24/09/2008 | 26MT | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 502 | 117260028 | Phạm Khắc Đăng Khoa | 02/02/2008 | 26MT | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 503 | 101260001 | Nguyễn Phúc An | 14/08/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 504 | 101260002 | Hồ Bân | 21/08/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 505 | 101260003 | Trần Trịnh Thiên Bảo | 28/06/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 506 | 101260004 | Thái Lê Bình | 31/10/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 507 | 101260005 | Bùi Lê Trường Đạt | 26/04/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 508 | 101260006 | Vũ Duy Đạt | 30/01/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 509 | 101260007 | Nguyễn Anh Đức | 28/04/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 510 | 101260008 | Trần Anh Đức | 08/03/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 511 | 101260009 | Đặng Quốc Dương | 13/04/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 512 | 101260010 | Trần Khương Duy | 17/03/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 513 | 101260012 | Lương Hào | 23/05/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 514 | 101260013 | Nguyễn Quốc Hiệu | 05/04/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 515 | 101260014 | Lê Viết Hoàng | 28/07/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 516 | 101260015 | Lê Bá Đại Hưng | 30/05/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 517 | 101260016 | Trần Duy Hưng | 19/03/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 518 | 101260017 | Trần Anh Huy | 14/03/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 519 | 101260018 | Phạm Quốc Khánh | 02/09/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 520 | 101260019 | Tôn Thất Anh Khoa | 16/01/2007 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 521 | 101260020 | Phan Minh Lạc | 10/11/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 522 | 101260021 | Phan Hoàng Long | 07/09/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 523 | 101260022 | Hồ Hiến Mạnh | 20/02/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 524 | 101260023 | Văn Nguyễn Bảo Minh | 30/10/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 525 | 101260024 | Đoàn Phú Nghĩa | 07/11/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 526 | 101260025 | Nguyễn Hữu Phúc Nguyên | 10/11/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 527 | 101260026 | Võ Khải Nguyên | 19/03/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 528 | 101260027 | Huỳnh Đình Thiện Nhân | 08/02/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 529 | 101260028 | Nguyễn Văn Long Nhật | 10/07/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 530 | 101260029 | Phạm Ngọc Tấn Phát | 13/03/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 531 | 101260030 | Hoàng Xuân Phong | 16/07/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 532 | 101260031 | Phạm Bảo Phúc | 23/11/2007 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 533 | 101260032 | Đỗ Trần Anh Quân | 07/11/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 534 | 101260033 | Võ Đình Quân | 07/03/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 535 | 101260034 | Nguyễn Đăng Trường Sơn | 18/11/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 536 | 101260035 | Huỳnh Văn Sỹ | 10/05/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 537 | 101260036 | Bùi Văn Thạch | 02/12/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 538 | 101260038 | Lê Đình Thiện | 17/06/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 539 | 101260039 | Nguyễn Trường Thông | 01/06/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 540 | 101260040 | Nguyễn Văn Thuyết | 17/11/2008 | 26C1A | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 541 | 101260041 | Nguyễn Trọng Toàn | 31/01/2008 | 26C1A | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 542 | 101260042 | Phan Văn Trọng | 21/08/2008 | 26C1A | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 543 | 101260043 | Nguyễn Phạm Tuân | 12/10/2008 | 26C1A | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 544 | 101260044 | Phan Ngọc Tuấn | 20/10/2007 | 26C1A | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 545 | 101260045 | Lê Văn Long Vũ | 01/09/2008 | 26C1A | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 546 | 101260046 | Trần Quang Vũ | 03/06/2008 | 26C1A | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 547 | 101260047 | Lê Hồng Anh | 08/08/2008 | 26C1B | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 548 | 101260048 | Nguyễn Đình Bảo | 28/11/2008 | 26C1B | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 549 | 101260049 | Võ Đình Gia Bảo | 11/11/2008 | 26C1B | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 550 | 101260050 | Nguyễn Tấn Quang Công | 04/06/2008 | 26C1B | 2 | 5 | 13:45 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025