TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 103260212 | Hồ Đình Tấn Toàn | 10/08/2008 | 26HTCN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 452 | 103260213 | Nguyễn Trương Huy Toàn | 25/03/2008 | 26HTCN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 453 | 103260214 | Lê Nguyễn Minh Trí | 10/01/2008 | 26HTCN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 454 | 103260215 | Trần Phan Anh Tuấn | 29/09/2004 | 26HTCN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 455 | 103260216 | Nguyễn Hoàng Vũ | 08/07/2008 | 26HTCN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 456 | 103260217 | Nguyễn Thành Vương | 13/10/2008 | 26HTCN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 457 | 103260219 | Lê Đào Hoàng Ân | 21/09/2008 | 26KTOTO_TN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 458 | 103260220 | Trần Viết Thiên Ân | 05/08/2008 | 26KTOTO_TN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 459 | 103260221 | Trần Văn Bảo | 13/08/2008 | 26KTOTO_TN | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 460 | 103260325 | Nguyễn Lê Đức Thành | 22/08/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 461 | 103260326 | Nguyễn Phạm Đức Thọ | 22/04/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 462 | 103260327 | Nguyễn Minh Trí | 06/08/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 463 | 103260329 | Nguyễn Hữu Trọng | 28/03/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 464 | 103260330 | Lê Nguyễn Quang Trung | 27/03/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 465 | 103260331 | Nguyễn Trọng Tuấn | 28/07/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 466 | 103260332 | Phan Ngọc Anh Tuấn | 13/09/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 467 | 103260333 | Lê Văn Hoàng Vũ | 17/08/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 468 | 103260334 | Trần Minh Vũ | 08/05/2008 | 26KTOTO2 | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 469 | 103260376 | Phan Đức Minh | 04/08/2007 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 470 | 103260377 | Bùi Nhật Nam | 11/06/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 471 | 103260378 | Thân Đức Nam | 06/01/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 472 | 103260379 | Trần Hiếu Nghĩa | 15/01/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 473 | 103260380 | Cao Hồng Nguyên | 23/04/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 474 | 103260381 | Ngô Tấn Nhẫn | 10/03/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 475 | 103260382 | Nguyễn Thanh Phong | 02/05/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 476 | 103260383 | Vũ Lê Quốc Phòng | 01/07/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 477 | 103260384 | Phan Hữu Nguyên Phú | 17/02/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 478 | 103260385 | Trương Phú Phước | 20/12/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 479 | 103260386 | Trần Nguyễn Trường Quân | 24/03/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 480 | 103260387 | Nguyễn Vinh Quang | 11/12/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 481 | 103260400 | Trần Đình Văn | 16/03/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 482 | 103260401 | Kiều Nguyễn Quốc Việt | 17/06/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 483 | 103260402 | Lê Tấn Xuân | 13/06/2008 | 26KTTT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 484 | 117260001 | Ngô Quốc An | 17/12/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 485 | 117260003 | Nguyễn Tri Anh | 29/04/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 486 | 117260007 | Võ Đức Bình | 28/02/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 487 | 117260010 | Lê Văn Đức | 26/08/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 488 | 117260011 | Nguyễn Anh Dũng | 29/06/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 489 | 117260013 | Nguyễn Ngô Viết Hải | 22/09/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 490 | 117260014 | Trần Nguyên Hậu | 13/12/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 491 | 117260015 | Lê Quang Minh Hoàng | 27/04/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 492 | 117260016 | Nguyễn Hữu Hoàng | 02/08/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 493 | 117260018 | Hồ Công Hưng | 30/09/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 494 | 117260019 | Lê Phúc Huy | 27/05/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 495 | 117260020 | Ngô Khánh Huy | 01/05/2008 | 26MT | 2 | 3 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 496 | 117260021 | Nguyễn Hoàng Huy | 04/08/2008 | 26MT | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 497 | 117260023 | Ngô Văn Khánh | 10/05/2008 | 26MT | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 498 | 117260024 | Phan Phú Khánh | 21/03/2008 | 26MT | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 499 | 117260025 | Trần Nhật Khánh | 31/07/2003 | 26MT | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 500 | 117260026 | Trần Đình Gia Khiêm | 15/04/2008 | 26MT | 2 | 4 | 13:45 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025