TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 103260182 | Võ Văn Đăng Khoa | 02/11/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 352 | 103260183 | Nguyễn Anh Kiệt | 05/09/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 353 | 103260184 | Lê Văn Lâm | 17/02/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 354 | 103260185 | Nguyễn Vũ Ngọc Lân | 05/03/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 355 | 103260186 | Lê Phú Lộc | 08/02/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 356 | 103260187 | Hồ Khắc Hoàng Long | 28/01/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 357 | 103260188 | Hoàng Dũng Long | 12/09/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 358 | 103260189 | Bùi Duy Anh Minh | 20/02/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 359 | 103260191 | Lê Văn Nghĩa | 19/02/1998 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 360 | 103260192 | Lê Bình Nguyên | 02/08/2008 | 26HTCN | 1 | 8 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 361 | 103260193 | Lê Phúc Nguyên | 01/03/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 362 | 103260194 | Nguyễn Khánh Nguyên | 20/11/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 363 | 103260195 | Bùi Ngọc Nhân | 22/07/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 364 | 103260196 | Hồ Văn Nhiên | 11/10/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 365 | 103260197 | Lê Nguyễn Trần Phú | 27/04/2007 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 366 | 103260198 | Võ Đức Phúc | 31/12/2007 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 367 | 103260199 | Nguyễn Hoàng Phước | 10/11/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 368 | 103260200 | Phan Trung Quân | 07/02/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 369 | 103260201 | Trần Hồng Quân | 19/12/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 370 | 103260202 | Nguyễn Thái San | 18/02/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 371 | 103260203 | Đoàn Viết Song | 16/03/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 372 | 103260204 | Trần Xuân Thắng | 25/05/2008 | 26HTCN | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 373 | 117260107 | Nguyễn Phương Ngân | 11/09/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 374 | 117260109 | Võ Bảo Ngọc | 05/08/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 375 | 117260112 | Bùi Thị Quỳnh Như | 14/07/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 376 | 117260113 | Đỗ Quỳnh Như | 23/09/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 377 | 117260114 | Huỳnh Thị Mai Như | 09/03/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 378 | 117260123 | Võ Thị Hoài Thu | 10/07/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 379 | 117260124 | Trần Nguyễn Anh Thư | 09/09/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 380 | 117260125 | Lê Nguyễn Thanh Thuận | 27/05/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 381 | 117260127 | Phạm Thị Thùy Trâm | 09/04/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 382 | 117260128 | Đỗ Anh Bảo Trân | 02/06/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 383 | 117260133 | Lê Thị Yến Vy | 18/01/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 384 | 117260134 | Phan Dương Như Ý | 24/01/2008 | 26QLMT | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 385 | 103260098 | Trần Đại Vinh | 21/01/2008 | 26C4A | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 386 | 103260100 | Lê Văn Đức Anh | 19/07/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 387 | 103260101 | Trương Quang Anh | 25/03/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 388 | 103260102 | Ngô Xuân Nguyên Bảo | 26/01/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 389 | 103260103 | Phạm Văn Bảo | 14/02/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 390 | 103260104 | Trần Xuân Chí | 11/04/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 391 | 103260106 | Phạm Thanh Đạt | 06/01/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 392 | 103260107 | Lê Chí Mạnh Đức | 29/05/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 393 | 103260108 | Trần Lê Viết Duy | 05/11/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 394 | 103260110 | Nguyễn Quang Gia Hân | 17/11/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 395 | 103260111 | Giản Trung Hiếu | 21/05/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 396 | 103260112 | Lê Vĩnh Anh Hoàng | 28/09/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 397 | 103260113 | Nguyễn Văn Hoàng | 21/10/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 398 | 103260114 | Trần Huy Hoàng | 14/01/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 399 | 103260115 | Võ Nhật Hoàng | 15/06/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
| 400 | 103260116 | Bùi Quang Hùng | 12/04/2008 | 26C4B | 2 | 1 | 13:45 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025