TUYỂN
SINH
KHÁM PHÁ
BÁCH KHOA
Đang tra cứu Đợt 1 - năm 2026
| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Đợt đi | Xe số | Giờ có mặt | Ngày đi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 103260372 | Lê Văn Nhật Long | 09/11/2008 | 26KTTT | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 252 | 103260375 | Phan Thanh Long | 25/06/2006 | 26KTTT | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 253 | 103260171 | Võ Thị Hà Giang | 01/05/2008 | 26HTCN | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 254 | 103260190 | Lê Phan Kim Ngân | 16/02/2008 | 26HTCN | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 255 | 103260206 | Lương Thị Thanh Thảo | 05/03/2008 | 26HTCN | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 256 | 103260218 | Nguyễn Thị Mỹ Vy | 11/04/2008 | 26HTCN | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 257 | 103260279 | Lê Mi Sa | 17/02/2008 | 26KTOTO1 | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 258 | 103260284 | Phan Lê Tuyết Trinh | 01/11/2008 | 26KTOTO1 | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 259 | 103260314 | Lê Na | 21/11/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 260 | 103260318 | Nguyễn Thị Phương Nhi | 25/04/2007 | 26KTOTO2 | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 261 | 103260328 | Trần Thị Ngọc Trinh | 19/04/2008 | 26KTOTO2 | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 262 | 117260002 | Lê Thị Vân Anh | 03/10/2008 | 26MT | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 263 | 117260004 | Trương Lê Quỳnh Anh | 12/12/2008 | 26MT | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 264 | 117260005 | Nguyễn Thị Minh Ánh | 18/01/2008 | 26MT | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 265 | 101260177 | Võ Quang Bảo Trí | 09/07/2008 | 26C1D | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 266 | 101260178 | Mai Văn Trường | 13/05/2008 | 26C1D | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 267 | 101260179 | Lê Anh Tuấn | 09/05/2008 | 26C1D | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 268 | 101260180 | Võ Ngọc Việt | 08/04/2008 | 26C1D | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 269 | 101260181 | Nguyễn Long Vũ | 10/10/2008 | 26C1D | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 270 | 103260040 | Nguyễn Lê Thuận An | 24/04/2008 | 26C4A | 1 | 6 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 271 | 103260041 | Thái Bá Hoàng Anh | 13/08/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 272 | 103260042 | Nguyễn Văn Bắc | 24/09/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 273 | 103260043 | Nguyễn Thanh Huy Bảo | 05/10/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 274 | 103260044 | Trương Quốc Bảo | 29/05/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 275 | 103260045 | Phùng Ngọc Danh | 14/12/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 276 | 103260046 | Nguyễn Viết Thành Đạt | 01/10/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 277 | 103260047 | Trần Tiến Đạt | 02/08/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 278 | 103260048 | Nguyễn Trung Dũng | 05/04/2007 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 279 | 103260049 | Trần Văn Bảo Duy | 07/03/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 280 | 103260050 | Cao Lê Thanh Hà | 16/01/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 281 | 103260051 | Nguyễn Văn Hào | 01/03/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 282 | 103260052 | Lê Văn Minh Hoàng | 01/06/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 283 | 103260053 | Nguyễn Quang Hoàng | 30/10/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 284 | 103260054 | Nguyễn Văn Ngọc Hoàng | 03/12/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 285 | 103260055 | Trần Văn Hoàng | 14/07/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 286 | 103260056 | Nguyễn Trần Đức Hoạt | 30/10/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 287 | 103260057 | Nguyễn Sinh Hùng | 22/10/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 288 | 103260058 | Nguyễn Tuấn Hưng | 23/02/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 289 | 103260059 | Phạm Nguyễn Huy | 09/06/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 290 | 103260060 | Trần Dương Duy Huy | 26/02/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 291 | 103260061 | Hồ Đức Khánh | 13/07/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 292 | 103260063 | Ngô Đức Kiên | 10/07/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 293 | 103260064 | Nguyễn Viết Tuấn Kiệt | 15/11/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 294 | 103260065 | Nguyễn Nho Vĩnh Kỳ | 22/09/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 295 | 103260066 | Nguyễn Hữu Lộc | 27/10/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 296 | 103260067 | Lê Đình Long | 28/11/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 297 | 103260068 | Nguyễn Lê Minh Long | 07/02/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 298 | 103260069 | Trà Văn Lực | 14/12/2008 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 299 | 103260070 | Nguyễn Bá Mạnh | 02/09/2007 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
| 300 | 103260071 | Nguyễn Thế Minh | 26/10/2007 | 26C4A | 1 | 7 | 12:15 | 04/10/2026 |
Tra cứu điểm chuẩn 2025 và thực hiện kê khai thông tin trực tuyến từ 26/8/2025 - 28/8/2025